9/10 2022 EB | Flickor 2012 kl. 11:00-13:15 | Pojkar 2012 kl. 13:30-15:45 | Flickor 2014 16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. | |
2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | 2. | |
3. Danderyd Basket Röd | 3. Duvbo Svart | 3. | |
4. Danderyd Basket Vit | 4. Duvbo Vit | 4. | |
5. Duvbo Röd | 5. Viby Basket Röd | 5. | |
6. Duvbo Vit | 6. Alvik Olovslund | 6. | |
7. Alvik Ålsten | 7. Alvik Abrahamsberg | 7. | |
8. Alvik Olovslund | 8. Vallentuna Basket Vit | 8. | |
9. Kungsholmen Stora Essingen Grå | 9. Vallentuna Basket Röd | 9. | |
10. Viby Basket Röd | 10. | 10. | |
11. Viby Basket Vit | 11. | 11. | |
12. Kungsholmen Stora Essingen Svart | 12. | 12. | |
Reserver |
13/11 2022 EB | Pojkar 2013 kl.11:00-13:15 | Flickor 2013 kl.13:30-15:45 | Pojkar 2014 kl.16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | |
2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | |
3. Vallentuna Basket Röd | 3. Viby Basket | 3. Alvik Smedslätten | |
4. Vallentuna Basket Vit | 4. Danderyd Basket Röd | 4. Vallentuna Basket | |
5. Kungsholmen Basket Eira | 5. Danderyd Basket Vit | 5. Viby Basket Röd | |
6. Åkersberga Basket | 6. Täby Basket F-14 | 6. Viby Basket Vit | |
7. Viby Basket Vit | 7. | 7. Täby Basket Blå | |
8. Viby Basket Röd | 8. | 8. | |
9. Blackeberg Kälvesta | 9. | 9. | |
10. Täby Basket Blå | 10. | 10. | |
11. Danderyd Basket Röd | 11. | 11. | |
12. Danderyd Basket Vit | 12. | 12. | |
Reserver | Åkersberga Basket Gul | |
11/12 2022 EB | Pojkar 2012 kl.11:00-13:15 | Flickor 2014 kl.13:30-15:45 | Pojkar 2014 kl.16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1, Täby Basket Röd | |
2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | |
3. Duvbo Svart | 3. Åkersberga Basket | 3. Åkersberga Basket | |
4. Duvbo Vit | 4. Duvbo Ik Röd | 4. Alvik Smedslätten | |
5. Alvik Smedslätten | 5. Viby Basket | 5. Vallentuna Basket | |
6. Alvik Olovslund | 6. Danderyd Basket | 6. Viby Basket Röd | |
7. Alvik Abrahamsberg | 7. Duvbo Ik Vit | 7. Viby Basket Vit | |
8. Viby Basket Röd | 8. Tureberg Basket | 8. Täby Basket Blå | |
9. Viby Basket Vit | 9. | 9. | |
10. Vallentuna Basket | 10. | 10. | |
11. Åkersberga Basket Röd | 11. | 11. | |
12. Åkersberga Basket Blå | 12. | 12. | |
Reserver |
15/1 2023 EB | Flickor 2011 kl.11:00-13:15 | Pojkar 2011 kl. 11:00-13:15 | Pojkar 2013 kl.13:30-15:45 | Flickor 2013 kl.16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | |
2. Duvbo IK | 2. Alvik Ålsten | 2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | |
3. Viby Basket | 3. Alvik Abrahamsberg | 3. Vallentuna Basket | 3. Tureberg Basket Vit | |
4. Åkersberga Basket | 4. Vallentuna Basket | 4. Åkersberga Basket Gul | 4. Tureberg Basket Blå | |
5. Alvik Abrahamsberg Grön | 5. Duvbo Ik | 5. Danderyd Basket Röd | 5. Danderyd Basket Vit | |
6. Vallentuna Basket | 6. Sandviken Wings | 6. Danderyd Basket Vit | 6. Danderyd Basket Röd | |
7. Blackeberg Vit | 7. | |||
8. Blackeberg Röd | 8. | |||
9. Åkersberga Basket Röd | 9. | |||
10. Tureberg Basket | 10. | |||
11. Täby Basket Blå | 11. | |||
12. Viby Basket | 12. | |||
Reserver | Viby Röd Kungsholmen | Duvbo IK |
19/2 2023 EB | Flickor 2014 kl.11:00-13:15 | Pojkar 2014 kl.13:30-15:45 | Flickor 2012 kl.16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | |
2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | |
3. Duvbo Ik | 3. Täby Basket Blå | 3. Danderyd Basket Röd | |
4. Danderyd Basket | 4. Vallentuna Basket | 4. Danderyd Basket Vit | |
5. Viby Basket | 5. Viby Basket Röd | 5. Duvbo Röd | |
6. Tureberg Basket | 6. Viby Basket Vit | 6 .Duvbo Vit | |
7. Alvik Smedslätten Grön | 7. Danderyd Basket | 7. Alvik Ålsten | |
8. Täby Basket Blå | 8. | 8. Alvik Olovslund | |
9. Alvik Smedslätten Vit | 9. | 9. Kungsholmen Stora Essingen | |
10. | 10. | 10. Åkersberga Basket Röd | |
11. | 11. | 11. Åkersberga Basket Gul | |
12. | 12. | 12. | |
Reserver | |||
12/3 2023 EB | Flickor 2013 kl. 11:00-13:15 | Pojkar 2013 kl.13:30-15:45 | Flickor 2015 kl. 16:00-18.15 | Pojkar 2015 kl.16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | |
2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | 2. Viby Wildcats | 2. Viby Wildcats | |
3. Viby Basket | 3. Vallentuna Basket | 3. Åkersberga Basket | 3. Åkersberga Basket | |
4. Alvik Ålsten Grön | 4. Åkersberga Basket Gul | 4. Vallentuna Basket | 4. Vallentuna Basket | |
5. Alvik Ålsten Vit | 5. Kungsholmen Basket Eira | 5. Haga Haninge F/P-15 | 5. Täby Basket Blå | |
6. Blackeberg Röd | 6 Kungsholmen Konradsberg | 6. Täby Basket Vit | 6. Haga Haninge | |
7. Blackeberg Vit | 7. Täby Basket Blå | |||
8. Danderyd Basket Röd | 8. Viby Basket Röd | |||
9. Danderyd Basket Vit | 9. Viby Basket Vit | |||
10. Tureberg Basket Blå | 10. Blackeberg Röd | |||
11. Tureberg Basket Vit | 11. Blackeberg Vit | |||
12. Duvbo Basket | 12. Åkersberga Basket Röd | |||
Reserver | Duvbo Vit Blackeberg Svart | Tureberg Basket, Danderyd Basket |
23/4 2023 EB | Pojkar 2011 kl. 11:00-13:15 | Flickor 2011 kl.11:00-13:15 | Pojkar 2012 kl.13:30-15:45 | Flickor 2012 kl.16:00-18:15 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1.Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | |
2. Alvik Ålsten | 2. Duvbo IK | 2. Täby Basket Vit | 2 Täby Basket Vit | |
3. Alvik Abrahamsberg | 3. Viby Basket | 3.Åkersberga Basket Röd | 3. Åkersberga Basket Röd | |
4. Vallentuna Basket | 4. Åkersberga Basket | 4. Åkersberga Basket Blå | 4. Åkersberga Basket Gul | |
5. Täby Basket Blå | 5. Alvik Abrahamsberg Grön | 5. Alvik Smedslätten | 5. Duvbo Röd | |
6. Åkersberga Basket | 6. Vallentuna Basket | 6. Alvik Olovslund | 6. Duvbo Vit | |
7. Alvik Abrahamsberg | 7. Alvik Ålsten | |||
8. Viby Basket Röd | 8. Alvik Olovslund | |||
9. Viby Basket Vit | 9. Alvik Smedslätten | |||
10. Vallentuna Basket | 10. | |||
11. Täby Basket Blå | 11. | |||
12. | 12. | |||
Reserver | Viby Röd Alvik Abrahamsberg Vit |
14/5 2023 EB | Pojkar 2014 kl. 10:45-12:45 | Flickor 2014 kl. 12:45-14:45 | Pojkar 2013 kl.14:45-16:45 | Flickor 2013 kl.16:45-18:45 |
1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | 1. Täby Basket Röd | |
2. Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | 2, Täby Basket Vit | 2. Täby Basket Vit | |
3. Åkersberga Basket | 3. Åkersberga Basket | 3. Vallentuna Basket | 3. Viby Basket Röd | |
4. Danderyd Basket | 4. Duvbo IK Vit | 4. Åkersberga Basket | 4. Danderyd Basket Röd | |
5. Vallentuna Basket | 5. Danderyd Basket | 5. Kungsholmen Basket Eira | 5. Danderyd Basket Vit | |
6. Viby Basket Röd | 6. Viby Basket | 6. Alvik Olovslund Grön | 6. Tureberg Basket Blå | |
7. Viby Basket Vit | 7. Tureberg Basket | 7. Alvik Olovslund Vit | 7. Tureberg Basket Vit | |
8. Lidingö Basket Leoparder | 8. Alvik Smedslätten Grön | 8. Viby Basket Röd | 8. Avesta Diamonds BBK | |
9. Täby Basket Blå | 9. Duvbo IK Röd | 9. Viby Basket Vit | 9. Viby Basket Vit | |
10. | 10. Täby Basket Blå | 10. Tureberg Basket | 10. | |
11. | 11. Alvik Smedslätten Vit | 11. Kungsholmen Konradsberg | 11. | |
12. | 12. | 12. | 12. | |
Reserver |