Täby Baskets avgifter är uppdelade i en medlemsavgift och en träningsavgift.
Att betala dessa avgifter i Täby Basket är en förutsättning för att få träna och tävla, samt för att ha en röst och påverkansmöjlighet i Täby Basket.
För säsongen 2026-27 gäller följande:
Medlemsavgift: 300 kr.
Familjemedlemsskap: 600 kr/år, betalas på ordinarie faktura i stället för 300 kr/år och medlem, och maila in familjemedlemmarnas namn till kansliet; kansli@tabybasket.se
Fakturor mailas ut till alla medlemmar under september månad. OBS: inga betalda avgifter återbetalas i efterhand.
Du har rätt att gratis prova på två träningstillfällen!
| Träning | Avgift | Inkl. medlemsavgift |
| Åk 0 (U7)-1 gång/vecka | 1200 | 1500 |
| Åk 1 (U8)- 2 gånger/vecka (fr.födda 2019:kvarterslag) | 2200 | 2500 |
| Åk 2 (U9)-1 gång/vecka | 1600 | 1900 |
| Åk 3 (U10)- 2 ggr/vecka | 2200 | 2500 |
| Åk 4 (U11)-2 ggr/vecka | 2700 | 3000 |
| Åk 5 (U12)-2 ggr/vecka | 2700 | 3000 |
| Åk 6 (U13)-2 ggr/vecka | 2700 | 3000 |
| ÅK 7 (U14)- 3 ggr/vecka | 3700 | 4000 |
| Åk 8 (U15)-3 ggr/vecka | 3700 | 4000 |
| Åk 9 (U16)-3 ggr/vecka | 3700 | 4000 |
| Åk 9 (U16)- 4 ggr/vecka | 4500 | 4800 |
| Täby Wildcats-1 ggr/vecka | 1400 | 1700 |
| Täby Minicats - 1 ggr/vecka | 1200 | 1500 |
| Basketkul åk 1-3 Fritids/Byängsskolan | 800 | 1100 |
| Norrort U17-U19 4 ggr/veckan 3 ggr/veckan 2 ggr/veckan | | |
| Vuxna motionslag: | Avgiften baseras på kostnaden för respektive lag. Medlemsavgiften tillkommer. | |
Klubben erbjuder även individuell spelarträning i form av Ambitionsträning